FIM QUADSBAJAS |
||
Data | Località | Nazione |
17-19/02/22 | Jordan Baja | Giordania |
24-26/03/22 | Qatar Int. Baja | Qatar |
06-08/05/22 | Baja do Oeste | Portogallo |
22-23/06/22 | Baja Aragon | Spagna |
04-07/08/22 | Hungarian Baja | Ungheria |
29-31/08/22 | Atacama Baja1 | Cile |
01-03/09/22 | Atacama Baja2 | Cile |
27-29/10/22 | Baja Portalegre | Portogallo |
10-12/11/22 | Saudi Baja | Arabia Saudita |
01-03/12/22 | Dubai Int. Baja | Dubai |
SCORE DESERT SERIES |
||
Data | Località | |
29-03/03/22 | San Felipe, Baja California, Messico | |
01-05/06/22 | Ensenada, Baja California, Messico | |
13-18/09/22 | Ensenada, Baja California, Messico | |
15-20/11/22 | Ensenada, Baja California, Messico | |
Tout Terrain Rally Cup FIME |
||
Data | Località | |
TBA | TBA | |
TBA | TBA | |
dakar |
||
Data | Località | |
3-15/01/2022 | Arabia Saudita | |
africa eco race |
||
Data | Località | |
15-30/10/2022 | Marocco, Mauritiania, Senegal |